選手を応援している方へ
競技時間は日本時間で21時から深夜です。 応援する選手の祈願に神社やお寺に出向いて怪しまれないようご注意下さい。
決勝第1ラウンド 開始 現地時間 8月12日 13:50 (日本時間 8月12日 20:50)
飛行順 | No./ | NAME | Country |
1 | 20 | Hiroki Itou | Japan |
2 | 22 | Fabio Livi | Italy |
3 | 2 | Manabu Hashimoto | World Champ |
4 | 62 | Shinya Kunii | Japan |
5 | 71 | Patrick Kessler | Switzerland |
6 | 75 | Len Sabato | USA |
7 | 53 | Ruediger Feil | Germany |
8 | 50 | Massimo Livi | Italy |
9 | 15 | Wayne Mann | USA |
10 | 79 | Pascal Brianchon | France |
11 | 24 | Scott Gray | Canada |
12 | 44 | Minoru Kobayashi | Japan |
13 | 43 | Wessel Oliver | Germany |
14 | 1 | Bernhard Egger | Austria |
15 | 17 | Ennio Graber | Switzerland |
16 | 26 | Curtis Youngblood | USA |
決勝第2ラウンド 開始 現地時間 8月12日 決勝1Rに引き続き
飛行順 | No./ | NAME | Country |
1 | 53 | Ruediger Feil | Germany |
2 | 79 | Pascal Brianchon | France |
3 | 22 | Fabio Livi | Italy |
4 | 44 | Minoru Kobayashi | Japan |
5 | 50 | Massimo Livi | Italy |
6 | 75 | Len Sabato | USA |
7 | 17 | Ennio Graber | Switzerland |
8 | 26 | Curtis Youngblood | USA |
9 | 2 | Manabu Hashimoto | World Champ |
10 | 20 | Hiroki Itou | Japan |
11 | 43 | Wessel Oliver | Germany |
12 | 62 | Shinya Kunii | Japan |
13 | 15 | Wayne Mann | USA |
14 | 1 | Bernhard Egger | Austria |
15 | 71 | Patrick Kessler | Switzerland |
16 | 24 | Scott Gray | Canada |
決勝第3ラウンド 開始 現地時間 8月13日 13:50 (日本時間 8月13日 20:50)
飛行順 | No./ | NAME | Country |
1 | 53 | Ruediger Feil | Germany |
2 | 22 | Fabio Livi | Italy |
3 | 15 | Wayne Mann | USA |
4 | 2 | Manabu Hashimoto | World Champ |
5 | 44 | Minoru Kobayashi | Japan |
6 | 75 | Len Sabato | USA |
7 | 79 | Pascal Brianchon | France |
8 | 26 | Curtis Youngblood | USA |
9 | 62 | Shinya Kunii | Japan |
10 | 1 | Bernhard Egger | Austria |
11 | 43 | Wessel Oliver | Germany |
12 | 24 | Scott Gray | Canada |
13 | 17 | Ennio Graber | Switzerland |
14 | 50 | Massimo Livi | Italy |
15 | 20 | Hiroki Itou | Japan |
16 | 71 | Patrick Kessler | Switzerland |